Помогите с Биологией!!!!
Заполните таблицу покрытосеменных растений:
Найти:
Биология 7 класс Покрытосеменные растения
Давайте подробно заполним таблицу для покрытосеменных растений по указанным семействам. Мы рассмотрим каждое семейство и предоставим информацию о том, являются ли они однодольными или двудольными, формулу цветка, тип плода, примеры растений и их значение.
| Семейство | Однодольные или двудольные | Формула цветка | Плод | Примеры растений | Значение |
|---|---|---|---|---|---|
| Паслёновые | Двудольные | Ч5Л(5)Т(2)П(2) | Ягода, коробочка | Помидор, картофель, баклажан | Питательные вещества, использование в кулинарии, лекарственные свойства |
| Сложноцветные (астровые) | Двудольные | Ч(5)Л(5)Т(2)П(2) | Семянка | Подсолнечник, ромашка, одуванчик | Использование в медицине, корм для животных, декоративные растения |
| Мотыльковые (бобовые) | Двудольные | Ч(5)Л(5)Т(10)П(1) | Боб | Горох, фасоль, соя | Питательные бобы, улучшение почвы (азотфиксация) |
| Злаки (мятликовые) | Однодольные | Ч(2-3)Л(3)Т(3)П(1) | Зерновка | Пшеница, овёс, кукуруза | Основные сельскохозяйственные культуры, корм для животных, строительные материалы (солома) |
| Лилейные | Однодольные | Ч(3)Л(3)Т(6)П(3) | Коробочка, ягода | Лилия, чеснок, лук | Кулинарное использование, декоративные растения, лекарственные свойства |
Объяснение:
Если у вас есть дополнительные вопросы или вам нужна помощь с другими темами, не стесняйтесь спрашивать!