Даю 90 балов ПОМОГИТЕ, пожалуйста СРОЧНО,
Таблица Основные события истории Древней Руси в IX - начале XIII века:
История 6 класс История Древней Руси Древняя Русь история IX века внутренние события внешние события политическая история события XIII века таблица истории ключевые события хронология Древней Руси исторические факты
Конечно, я помогу вам составить таблицу основных событий истории Древней Руси в IX - начале XIII века. Мы разберем ключевые события по годам, как внутри страны, так и за её пределами.
| ГОД | Внутриполитические события | Внешнеполитические события | 
|---|---|---|
| 862 | Призвание варягов (Рюрика) для управления славянскими племенами. | Начало формирования Русского государства. | 
| 879 | Смерть Рюрика; власть переходит к его родственнику Олегу. | Олег начинает расширять влияние на соседние земли. | 
| 907 | Поход Олега на Константинополь; заключение первого договора с Византией. | Успешный поход на Византию, установление торговых отношений. | 
| 941 | Поход Игоря на Константинополь; неудача и возвращение без успеха. | Неудачный поход на Византию; потеря многих кораблей. | 
| 945 | Убийство Игоря; власть переходит к Ольге. | Ольга мстит древлянам за смерть мужа, устанавливает контроль над племенами. | 
| 957 | Принятие Ольгой христианства; начало христианизации Руси. | Дипломатические отношения с Византией. | 
| 980 | Владимир Святославич становится князем; начало реформ. | Укрепление внешних позиций Руси, борьба с соседями. | 
| 988 | Принятие христианства Владимиром; крещение Руси. | Установление союзов с Византией через брак с Анной. | 
| 1015-1019 | Гражданская война между сыновьями Владимира. | Конфликты с соседними княжествами. | 
| 1054 | Смерть Ярослава Мудрого; разделение Руси между сыновьями. | Сохранение внешнеполитического влияния, но ослабление единства. | 
| 1113 | Восстание в Киеве; избрание Владимира Мономаха князем. | Укрепление позиций Руси на международной арене. | 
| 1132 | Начало распада единого Русского государства на отдельные княжества. | Увеличение внешних угроз со стороны Польши и Литвы. | 
Эта таблица дает общее представление о ключевых событиях, которые происходили на Руси в указанный период. Вы можете использовать её как основу для дальнейшего изучения.